Ford Ranger Raptor 3.0L 4X4 AT Màu Xanh Dương




















Ford Ranger Raptor 3.0L 4X4 AT Màu Xanh Dương
1.448.000.000đ
Ranger mới
Người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc mỗi ngày
Sức mạnh mới
Mang lại hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt
Thiết kế nội thất
Mang lại trải nghiệm kết nối liền mạnh cho khách hàng
| Động cơ & tính năng vận hành | |
| Công suất cực đại(PS/vòng/phút)(PS/rpm) | 397(292kW)/5650 |
| Dung tích xi lanh(cc) | 2956 |
| Động cơ | Xăng Ecoboost Twin- Turbo 3.0L V6 GTDi Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
| Gài cầu điện | Có |
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có |
| Hệ thống truyền động | Hai cầu chuyển động toàn thời gian và bán thời gian |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử |
| Khóa vi sai cầu sau | Có |
| Khóa vi sai cầu trước | Có |
| Kiểm soát đường địa hình | Có |
| Lẫy chuyển số thể thao | Có |
| Mô men xoắn cực đại(Nm/rpm) | 583/3500 |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
| Kích thước | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6600 |
| Chiều dài cơ sở(mm) | 3270 |
| Dài x Rộng x Cao(mm) | 5401x2028x1992 |
| Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 80 |
| Khoảng sáng gầm xe(mm) | 230 |
| Hệ thống treo | |
| Hệ thống treo sau | Lò xo trụ liên kết kiểu Watts và giảm chấn diện tử |
| Hệ thống treo trước | Treo độc lập tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn điện tử |
| Hệ thống phanh | |
| Bánh xe | Vành hợp kim 17" |
| Cỡ lốp | LT285/70R17 |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Trang thiết bị an toàn | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau |
| Camera | Camera 360 |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp FCW&AEB | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có |
| Túi khí bên hàng ghế trước & sau | Có |
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| Trang thiết bị ngoại thất | |
| Đèn chạy ban ngày | Có |
| Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn |
| Đèn sương mù | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
| Trang thiết bị bên trong xe | |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình TFT cảm ứng 12" |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Cửa kính điều khiển điện(1 chạm lên xuống) | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/ đêm |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Chỉnh điện |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
| Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
| Hệ thống âm thanh | Dàn âm thanh 10 loa B&O |
| Hệ thống SYNC(R) | Điều khiển giọng nói SYNC(R) 4A |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Nguồn điện 400W(220V) | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Tay lái | Bọc da |
| Vật liệu ghế | Da cao cấp |
| Động cơ & tính năng vận hành | |
| Công suất cực đại(PS/vòng/phút)(PS/rpm) | 397(292kW)/5650 |
| Dung tích xi lanh(cc) | 2956 |
| Động cơ | Xăng Ecoboost Twin- Turbo 3.0L V6 GTDi Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
| Gài cầu điện | Có |
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có |
| Hệ thống truyền động | Hai cầu chuyển động toàn thời gian và bán thời gian |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử |
| Khóa vi sai cầu sau | Có |
| Khóa vi sai cầu trước | Có |
| Kiểm soát đường địa hình | Có |
| Lẫy chuyển số thể thao | Có |
| Mô men xoắn cực đại(Nm/rpm) | 583/3500 |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
| Kích thước | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6600 |
| Chiều dài cơ sở(mm) | 3270 |
| Dài x Rộng x Cao(mm) | 5401x2028x1992 |
| Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 80 |
| Khoảng sáng gầm xe(mm) | 230 |
| Hệ thống treo | |
| Hệ thống treo sau | Lò xo trụ liên kết kiểu Watts và giảm chấn diện tử |
| Hệ thống treo trước | Treo độc lập tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn điện tử |
| Hệ thống phanh | |
| Bánh xe | Vành hợp kim 17" |
| Cỡ lốp | LT285/70R17 |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Trang thiết bị an toàn | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau |
| Camera | Camera 360 |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp FCW&AEB | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có |
| Túi khí bên hàng ghế trước & sau | Có |
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| Trang thiết bị ngoại thất | |
| Đèn chạy ban ngày | Có |
| Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn |
| Đèn sương mù | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
| Trang thiết bị bên trong xe | |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình TFT cảm ứng 12" |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Cửa kính điều khiển điện(1 chạm lên xuống) | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/ đêm |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Chỉnh điện |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
| Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
| Hệ thống âm thanh | Dàn âm thanh 10 loa B&O |
| Hệ thống SYNC(R) | Điều khiển giọng nói SYNC(R) 4A |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Nguồn điện 400W(220V) | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Tay lái | Bọc da |
| Vật liệu ghế | Da cao cấp |




